Prom-In Essential Nitrox Pump Extreme 24 x 15 g Pomaranč
Kód: 239



Podrobný popis
Obsahuje kofeín, nie je vhodné pre deti a tehotné ženy. Denná dávka (15 g) obsahuje 250 mg kofeínu. Produkt nie je vhodný pre osoby trpiace precitlivenosťou na kofeín.
Po úspešnom produkte Nitrox Pump sme sa rozhodli Nitrox ďalej vylepšiť. Nový Nitrox Extreme predstavuje maximálnu podporu výkonu bez akéhokoľvek následného crash efektu.
Úspech produktu Nitrox Pump je založený predovšetkým na skúsenostiach užívateľov s maximálnym prekrvením pri tréningu a zlepšenou koncentráciou.
Ako produkt funguje?
Existuje niekoľko kľúčových pointov, ktoré má predtréningový doplnok podporiť. Sú to tieto:
Prekrvenie
L-Citrulin Malate - pôsobí pozitívne na svalovú výdrž, a optimalizuje hladiny oxidy dusnatého
L-Arginín Alpha-Ketoglutarát – pôsobí ako synergista a booster pre citrulín
Niacín – zlepší ďalším spôsobom prekrvenia
Sila a výkon
Beta Alanín – najlepší suplement pre svalovú vytrvalosť
Kreatín HCL – syntéza kreatín fosfátu, podpora silových schopností
Energia a sústredenie
Taurín - pozitívny vplyv na svalovú činnosť a výdrž
L-Tyrozín – podpora motivácie
Kofeín – stimulačný efekt
DMAE – podpora sústredenia
Extrakt zo zeleného čaju – stimulačné pôsobenie odlišné od kofeínu
Na všetky tieto pointy cielime. A vy získate:
Maximálnu podporu prekrvenia
Viac opakovaní s väčšou váhou
Maximálne zameranie bez následného crash efektu typického pre stimulačné produkty
Ide o doplnok stravy.
Davkovanie:
15 g (1 sáčok) cca 15-30 minút pred tréningom
obsah vrecka (15 g) rozmiešať v šejkri v 300 ml neperlivej vody
Hodnoty:
| 100 g | cola-citron | višeň | meloun | malina | pomeranč |
| Energetická hodnota | 624 kJ/ 147 kcal | 588 kJ/ 139 kcal | 587 kJ/ 138 kcal | 595 kJ/ 140 kcal | 574 kJ/ 135 kcal |
| Tuky | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g |
| z toho nasycené mastné kyseliny | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g |
| Sacharidy | 5,8 g | 2,1 g | 1,8 g | 2,1 g | 1,9 g |
| z toho cukry | 3,9 g | 0,3 g | 0,1 g | 0,3 g | 0,3 g |
| Bílkoviny | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g |
| Sůl | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g |
| Účinné látky (100 g) | cola-citron | višeň | meloun | malina | pomeranč |
| A-AKG | 23 600 mg | 23 600 mg | 24 000 mg | 24 000 mg | 23 600 mg |
| Beta-alanin | 21 400 mg | 21 400 mg | 21 400 mg | 21 400 mg | 21 400 mg |
| Citrulin malát | 12 700 mg | 12 700 mg | 12 700 mg | 13 000 mg | 12 700 mg |
| Tyrosin | 10 100 mg | 10 100 mg | 10 100 mg | 10 100 mg | 10 100 mg |
| Kreatin hydrochlorid | 7 400 mg | 7 400 mg | 7 400 mg | 7 400 mg | 7 400 mg |
| Taurin | 6 800 mg | 6 800 mg | 6 800 mg | 6 800 mg | 6 800 mg |
| Cholin bitartrát | 6 800 mg | 6 800 mg | 6 800 mg | 6 800 mg | 6 800 mg |
| Extrakt zeleného čaje | 2 100 mg | 2 100 mg | 2 100 mg | 2 100 mg | 2 100 mg |
| Kofein | 1 700 mg | 1 700 mg | 1 700 mg | 1 700 mg | 1 700 mg |
| Deanol-l-bitartrát | 360 mg | 360 mg | 360 mg | 360 mg | 360 mg |
| - z toho DMAE | 130 mg | 130 mg | 130 mg | 130 mg | 130 mg |
| Kapsaicin | 140 mg | 140 mg | 140 mg | 140 mg | 140 mg |
| Synefrin | 66 mg | 66 mg | 66 mg | 66 mg | 66 mg |
| Niacin | 130 mg (813 % RHP) | 130 mg (813 % RHP) | 130 mg (813 % RHP) | 130 mg (813 % RHP) | 130 mg (813 % RHP) |
| 15 g (1 dávka) | cola-citron | višeň | meloun | malina | pomeranč |
| Energetická hodnota | 94 kJ/ 22 kcal | 88 kJ/ 21 kcal | 88 kJ/ 20 kcal | 89 kJ/ 20 kcal | 86 kJ/ 20 kcal |
| Tuky | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g |
| z toho nasycené mastné kyseliny | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g |
| Sacharidy | 0,9 g | 0,3 g | 0,3 g | 0,3 g | 0,3 g |
| z toho cukry | 0,6 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g |
| Bílkoviny | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g |
| Sůl | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g |
| Účinné látky (100 g) | cola-citron | višeň | meloun | malina | pomeranč |
| A-AKG | 3 500 mg | 3 500 mg | 3 600 mg | 3 600 mg | 3 500 mg |
| Beta-alanin | 3 200 mg | 3 200 mg | 3 200 mg | 3 200 mg | 3 200 mg |
| Citrulin malát | 1 900 mg | 1 900 mg | 1 900 mg | 2 000 mg | 1 900 mg |
| Tyrosin | 1 500 mg | 1 500 mg | 1 500 mg | 1 500 mg | 1 500 mg |
| Kreatin hydrochlorid | 1 100 mg | 1 100 mg | 1 100 mg | 1 100 mg | 1 100 mg |
| Taurin | 1 000 mg | 1 000 mg | 1 000 mg | 1 000 mg | 1 000 mg |
| Cholin bitartrát | 1 000 mg | 1 000 mg | 1 000 mg | 1 000 mg | 1 000 mg |
| Extrakt zeleného čaje | 300 mg | 300 mg | 300 mg | 300 mg | 300 mg |
| Kofein | 250 mg | 250 mg | 250 mg | 250 mg | 250 mg |
| Deanol-l-bitartrát | 54 mg | 54 mg | 54 mg | 54 mg | 54 mg |
| - z toho DMAE | 20 mg | 20 mg | 20 mg | 20 mg | 20 mg |
| Kapsaicin | 20 mg | 20 mg | 20 mg | 20 mg | 20 mg |
| Synefrin | 10 mg | 10 mg | 10 mg | 10 mg | 10 mg |
| Niacin | 19,5 mg (122 % RHP) | 19,5 mg (122 % RHP) | 19,5 mg (122 % RHP) | 19,5 mg (122 % RHP) | 19,5 mg (122 % RHP) |
RHP - referenční hodnota příjmu (dříve doporučená denní dávka)
Celková hmotnost obsahu v 1 balení produktu v g: 15
Zloženie:
L-arginín Alfa-Ketoglutarát, beta-alanín, citrulín malát, tyrozín, kreatín hydrochlorid, taurín, cholín bitartrát, aróma, extrakt zeleného čaju, kofeín, aróma, protispekavá látka: oxid kremičitý; sladidlá: sukralóza, neohesperidín, DMAE (Deanol L-bitartrát), kapsaicín, niacín (nikotinamid), synefrín, farbivo:
pre pomarančovú príchuť: beta-karotén
Obsahuje kofeín, nie je vhodné pre deti a tehotné ženy. Denná dávka (15 g) obsahuje 250 mg kofeínu. Produkt nie je vhodný pre osoby trpiace precitlivenosťou na kofeín. Ukladajte mimo dosahu detí. Uchovávajte v suchu pri teplote do 25 °C, chráňte pred priamym slnečným žiarením a mrazom. Dbajte na dodržiavanie spôsobu prípravy. Neprekračujte odporúčané denné dávkovanie. Výrobca neručí za škody vzniknuté nevhodným použitím alebo skladovaním. Výrobok nie je náhradou pestrej stravy.
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
